■ ID | 19 |
■ 種類 | 論文 |
■ タイトル | 3種の藻類の増殖に及ぼす湖沼底泥からの溶出物質の影響 The Influence of Materials Released from Lake Sediment on the Growth of Three Kinds of Algae |
■ 著者 | 多田千佳
Chika Tada
筑波大学大学院農林工学系 西村修 Osamu Nishimura 東北大学大学院工学研究科 板山朋聡 Tomoaki Itayama 三菱重工業 稲森悠平 Yuhei Inamori 国立環境研究所 松村正利 Masatoshi Matsumura 筑波大学大学院農林工学系 須藤隆一 Ryuichi Sudo 埼玉県環境科学国際センター |
■ 出版元 | 日本水処理生物学会 |
■ 出版年 | 2001 |
■ 誌名・巻・号・年 | 日本水処理生物学会誌、Vol.37、No.4、161-172、2001 |
■ 抄録・要旨 | 富栄養化湖沼の底泥溶出水を用いて、富栄養化湖沼に出現する3種の藻類の増殖能について実験的に検討した。その結果、底泥溶出物質の藻類の増殖能への影響は藻類種によって異なることが明らかとなった。Senedesmus acutusの増殖は、底泥から溶出する窒素に影響され、Oscillatoria agardhiiについては、底泥から溶出するリンに影響されることがわかった。しかし、Microcystis aeruginosaの増殖は、底泥から溶出する窒素やリン濃度に影響されず、その他の溶出物質に影響を受けていた。EDTA添加実験と既往の研究報告から、その物質は有機態鉄錯体であると考えられた。また、この鉄錯体の安定性がM. aeruginosaの増殖に影響し、鉄錯体の安定性が強い場合、M. aeruginosaの鉄獲得を阻害することが推察された。 To investigate the influence of materials released from lake sediment on the flora of phytoplankton, we cultured three algal species, Senedesmus acutus, Microcystis aeruginosa and Oscillatoria agardhii with water obtained from an elution experiment of lake sediment. The effect of materials released from sediment on the growth do algae clearly varied from species to species of algae. The growth of S. acutus was influenced by phosphorus released from the sediment. On the other hand, the growth of M. aeruginosa was influenced by some materials, which were not nitrogen and phosphorus. From the results of an incubation with adding EDTA, it was suggested that organic complexes of iron is one of limit factor in M. aeurignosa growth. |
■ キーワード |
| 一覧に戻る |